
24小時(shí)檢測(cè)認(rèn)證專家電話:15702131018;19802131018
檢測(cè)報(bào)告
注:不接受個(gè)人委托測(cè)試。
檢測(cè)周期:7-15個(gè)工作日檢測(cè)報(bào)告。(加急當(dāng)日出具報(bào)告)
檢測(cè)報(bào)告用途
用于產(chǎn)品認(rèn)證;
用于工程、科研、高新成果轉(zhuǎn)化等項(xiàng)目驗(yàn)收;
用于投標(biāo)加分;
生產(chǎn)企業(yè)證明產(chǎn)品符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),制作為產(chǎn)品圖冊(cè)用于企業(yè)樣冊(cè)宣傳展示。
自動(dòng)門檢測(cè)報(bào)告樣板
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及主要項(xiàng)目
更多檢測(cè)咨詢:15702131018或19802131018 | ||
產(chǎn)品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
軌道交通站臺(tái)屏蔽門 | 變形量 | CJ/T 236-2006 軌道交通站臺(tái)屏蔽門 |
半高屏蔽門高度 | ||
屏蔽門系統(tǒng) | ||
機(jī)械運(yùn)動(dòng)及動(dòng)力學(xué)性能 | ||
功能 | ||
供電電源 | ||
接地性能 | ||
尺寸 | ||
結(jié)構(gòu)測(cè)試 | ||
密封測(cè)試 | ||
速度曲線測(cè)試 | ||
動(dòng)能測(cè)試 | ||
功能測(cè)試 | ||
噪聲測(cè)試 | ||
防夾力測(cè)試 | ||
軟件功能 | ||
接口測(cè)試 | ||
自動(dòng)門 | 啟閉力 | JG/T 177-2005 自動(dòng)門 |
啟閉速度 | ||
反轉(zhuǎn)停止距離 | ||
制動(dòng)距離 | ||
噪音 | ||
手動(dòng)開啟力 | ||
閉扇保持力 | ||
按鈕折疊啟動(dòng)力 | ||
門扇折疊耐受力 | ||
固定扇耐受水平推力 | ||
門扇急停撞擊力 | ||
反復(fù)啟閉 | ||
電壓拉偏 | ||
運(yùn)行耐電壓 | ||
接觸性感應(yīng)裝置靈敏度 | ||
接觸性感應(yīng)裝置壓縮量 | ||
感應(yīng)器檢測(cè)范圍 | ||
感應(yīng)器靜物檢測(cè)時(shí)間 | ||
感應(yīng)器絕緣電阻 | ||
耐放射波臨界距離 | ||
感應(yīng)器耐電壓 | ||
溫度上升 | ||
防銹 | ||
防潮 | ||
平梁水平度 | ||
平梁彎曲度 | ||
立框垂直度 | ||
導(dǎo)軌和平梁平行度 | ||
門框內(nèi)側(cè)尺寸 | ||
活動(dòng)扇與框、平梁、固定扇、活動(dòng)扇間隙差 | ||
危險(xiǎn)區(qū)域檢驗(yàn) | ||
停電、火警疏散位置檢驗(yàn) | ||
電壓拉偏 | ||
外觀質(zhì)量 | ||
抗風(fēng)壓性能 | ||
氣密性能 | ||
電動(dòng)伸縮門 | 外觀 | 電動(dòng)伸縮圍墻門 JG/T 154-2013 |
材料 | ||
構(gòu)造 | ||
運(yùn)行速度 | ||
反復(fù)啟閉次數(shù) | ||
制動(dòng)距離 | ||
儲(chǔ)備拉力 | ||
承載力 | ||
手動(dòng)拉力 | ||
自鎖力 | ||
抗風(fēng)能力 | ||
噪聲 | ||
控制電路和控制功能 | ||
安全性能 | ||
環(huán)境適應(yīng)性能 | ||
人行自動(dòng)門 | 外觀質(zhì)量 | GB/T 34616-2017 人行自動(dòng)門通用技術(shù)要求 JG/T 305-2011 人行自動(dòng)門安全要求 |
尺寸偏差 | ||
噪音 | ||
撞擊 | ||
反復(fù)啟閉耐久 | ||
啟閉 | ||
運(yùn)行速度 | ||
旋轉(zhuǎn)自動(dòng)門特殊功能檢測(cè) | ||
手動(dòng)開啟力 | ||
反向阻止力 | ||
安全間隙和安全距離 | ||
防夾手措施 | ||
制動(dòng)距離 | ||
沖擊力 | ||
危險(xiǎn)區(qū)域檢驗(yàn) | ||
傳感器設(shè)置 | ||
抗電強(qiáng)度 | ||
絕緣電阻 | ||
安全標(biāo)識(shí) | ||
安全間隙 | ||
安全距離 | ||
運(yùn)行速度 | ||
沖擊力 | ||
傳感器設(shè)置 | ||
制動(dòng)距離 |
業(yè)務(wù)范圍
項(xiàng)目 | 簡(jiǎn)介 |
認(rèn)證服務(wù)部 | |
管理體系認(rèn)證 | ISO9001、ISO14001、ISO45001,ISO22000、HACCP、ISO27001、ISO27000、能源管理體系、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系等 |
服務(wù)認(rèn)證 | 售后服務(wù)認(rèn)證、綠色供應(yīng)鏈認(rèn)證、物業(yè)服務(wù)認(rèn)證、餐飲服務(wù)認(rèn)證、履約能力評(píng)價(jià)等 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 十環(huán)認(rèn)證、環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證、綠色建材、消防產(chǎn)品認(rèn)證、節(jié)水認(rèn)證等 |
檢測(cè)服務(wù)部(檢測(cè)報(bào)告用于招投標(biāo)、申報(bào)高轉(zhuǎn)、申請(qǐng)補(bǔ)貼、產(chǎn)品認(rèn)證) | |
機(jī)電產(chǎn)品檢測(cè) | 閥門、水泵、空壓機(jī)、工程機(jī)械、輕工機(jī)械、食品機(jī)械等產(chǎn)品檢測(cè) |
電器產(chǎn)品檢測(cè) | 計(jì)算機(jī)、冰箱、洗碗機(jī)、洗衣服、手機(jī)、電視等產(chǎn)品檢測(cè);EMC電磁兼容檢測(cè) |
建材家居檢測(cè) | 木材、復(fù)合板材、家具、油漆等產(chǎn)品的理化性能、穩(wěn)定性能檢測(cè) |
涉水衛(wèi)生監(jiān)測(cè) | 飲水機(jī)、輸配水管路、消毒器等產(chǎn)品的涉水衛(wèi)生檢測(cè)報(bào)告 |
儀器設(shè)備計(jì)量 | 長(zhǎng)度、頻率、化學(xué)、力學(xué)、無線電、電磁學(xué)、光學(xué)等儀器的計(jì)量校準(zhǔn)服務(wù) |
資質(zhì)服務(wù)部 | |
信息安全資質(zhì) | CS、ITSS、CMMI、CCRC等 |
CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可咨詢 | 指導(dǎo)組織建立并取得CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書 |
CMA資質(zhì)認(rèn)定輔導(dǎo) | 指導(dǎo)組織建立并取得CMA資質(zhì)認(rèn)定證書 |
特種設(shè)備許可證輔導(dǎo) | 壓力管道元件、壓力容器、安全附件等特種設(shè)備許可證的輔導(dǎo);以及相關(guān)產(chǎn)品的型式試驗(yàn)報(bào)告 |
其他認(rèn)證 | 出口其他國家得各種認(rèn)證:CE、EAC、UL、RoHs等 |
其他補(bǔ)貼項(xiàng)目申報(bào) | 工信部補(bǔ)貼項(xiàng)目、小巨人、專精特新(與中國科協(xié)合作完成) |