
24小時(shí)檢測(cè)認(rèn)證專家電話:
15702131018;19802131018
檢測(cè)報(bào)告:(帶CNAS、CMA)
注:不接受個(gè)人委托測(cè)試。
檢測(cè)周期:7-15個(gè)工作日檢測(cè)報(bào)告。(加急當(dāng)日出具報(bào)告)
檢測(cè)報(bào)告用途
用于產(chǎn)品認(rèn)證;
用于工程、科研、高新成果轉(zhuǎn)化等項(xiàng)目驗(yàn)收;
用于投標(biāo)加分;
生產(chǎn)企業(yè)證明產(chǎn)品符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),制作為產(chǎn)品圖冊(cè)用于企業(yè)樣冊(cè)宣傳展示。
檢測(cè)產(chǎn)品
彈簧減震器(墊)、橡膠減震器(墊)、復(fù)合減震器(墊)、隔振器(墊)、阻尼器。
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及主要項(xiàng)目
彈簧減振器、橡膠隔振墊等檢測(cè)項(xiàng)目,更多咨詢15702131018或19802131018 | |||
振動(dòng)與沖擊隔離器 | 額定載荷靜變形 | 振動(dòng)與沖擊隔離器靜、動(dòng)態(tài)性能測(cè)試方法 | GB/T 15168-2013 |
額定載荷靜剛度 | |||
靜載荷與靜變形關(guān)系曲線 | |||
蠕變量 | |||
線性隔離器動(dòng)剛度 | |||
損耗因子 | |||
額定載荷下固有頻率 | |||
傳遞率或幅-頻特性 | |||
非線性隔離器動(dòng)剛度與靜載荷、振幅的關(guān)系曲線 | |||
機(jī)械阻抗特性 | |||
沖擊變形 | |||
沖擊剛度 | |||
沖擊損耗因子 | |||
沖擊傳遞率 | |||
隔離器沖擊傳遞力-變形曲線 | |||
阻尼彈簧隔振器 | 尺寸 | 環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品技術(shù)要求 阻尼彈簧隔振器 | HJ/T 381-2007 |
外觀質(zhì)量 | |||
載荷適用范圍、額定載荷、******載荷、軸向動(dòng)剛度 | |||
額定載荷下的變形量 | |||
軸向靜剛度 | |||
固有頻率 | |||
阻尼比 | |||
橡膠隔振器 | 外觀 | 環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品技術(shù)要求 橡膠隔振器 | HJ/T 380-2007 |
硬度 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 拉伸應(yīng)力應(yīng)變性能的測(cè)定 | GB/T 528-2009 | |
耐油 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠耐液體試驗(yàn)方法 | GB/T 1690-2010 | |
耐老化 | 橡膠老化試驗(yàn) 表面龜裂法 | GB/T 11206-2009 | |
動(dòng)態(tài)特性 | 環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品技術(shù)要求 橡膠隔振器 | HJ/T 380-2007 | |
靜態(tài)特性 | |||
復(fù)合阻尼隔振器和復(fù)合阻尼器 | 尺寸 | 復(fù)合阻尼隔振器和復(fù)合阻尼器 | GB/T 14527-2021 |
高溫 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)B:高溫 | GB/T 2423.2-2008 | |
低溫 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)A:低溫 | GB/T 2423.1-2008 | |
鹽霧 | 環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Kb:鹽霧,交變(氯化鈉溶液) | GB/T 2423.18-2021 | |
外觀質(zhì)量 | 復(fù)合阻尼隔振器和復(fù)合阻尼器 | GB/T 14527-2021 | |
扯斷強(qiáng)度 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 拉伸應(yīng)力應(yīng)變性能的測(cè)定 | GB/T 528-2009 | |
粘合強(qiáng)度 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠與金屬粘合強(qiáng)度的測(cè)定 二板法 | GB/T 11211-2009 | |
靜態(tài)載荷變形 | 復(fù)合阻尼隔振器和復(fù)合阻尼器 | GB/T 14527-2021 | |
隔振 | 環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Fc:振動(dòng)(正弦) | GB/T 2423.10-2019 | |
耐久性 | |||
沖擊 | 環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Ea和導(dǎo)則:沖擊 | GB/T 2423.5-2019 | |
橡膠隔振墊 | 規(guī)格尺寸 | 儀器、設(shè)備用橡膠隔振墊 | GB/T 20029-2005 |
外觀 | 儀器、設(shè)備用橡膠隔振墊 | GB/T 20029-2005 | |
硬度(邵爾) | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 壓入硬度試驗(yàn)方法 第1部分:邵氏硬度計(jì)法(邵爾硬度) | GB/T 531.1-2008 | |
拉伸強(qiáng)度 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 拉伸應(yīng)力應(yīng)變性能的測(cè)定 | GB/T 528-2009 | |
扯斷伸長(zhǎng)率 | |||
壓縮永久變形 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 壓縮永久變形的測(cè)定 第1部分:在常溫及高溫條件下 | GB/T 7759.1-2015 | |
硫化橡膠或熱塑性橡膠 壓縮永久變形的測(cè)定 第2部分:在低溫條件下 | GB/T 7759.2-2014 | ||
脆性溫度 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠低溫脆性的測(cè)定(多試樣法) | GB/T 1556-2014 | |
熱空氣老化 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 熱空氣加速老化和耐熱試驗(yàn) | GB/T 3512-2014 | |
靜態(tài)變形試驗(yàn) | 儀器、設(shè)備用橡膠隔振墊 | GB/T 20029-2005 | |
阻尼比 | 儀器、設(shè)備用橡膠隔振墊 | GB/T 20029-2005 | |
橡膠剪切隔振器 | 尺寸 | 橡膠剪切隔振器 | CB/T 3532-2011 |
重量 | |||
額定載荷 | |||
低溫 | 艦船設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)與工程導(dǎo)則 低溫 | CB 1146.2 | |
高溫 | 艦船設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)與工程導(dǎo)則 高溫 | CB 1146.3 | |
鹽霧 | 艦船設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)與工程導(dǎo)則 鹽霧 | CB 1146.12 | |
外觀 | 橡膠剪切隔振器 | CB/T 3532-2011 | |
扯斷 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 拉伸應(yīng)力應(yīng)變性能的測(cè)定 | GB/T 528-2009 | |
邵氏硬度 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 壓入硬度試驗(yàn)方法 第1部分:邵氏硬度計(jì)法(邵爾硬度) | GB/T 531.1-2008 | |
低溫脆性 | 硫化橡膠 低溫脆性的測(cè)定 單試樣法 | GB/T 1682-2014 | |
耐油 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠耐液體試驗(yàn)方法 | GB/T 1690-2010 | |
耐海水 | |||
老化 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 熱空氣加速老化和耐熱試驗(yàn) | GB/T 3512-2014 | |
粘合強(qiáng)度 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠與金屬粘合強(qiáng)度的測(cè)定 二板法 | GB/T 11211-2009 | |
固有頻率 | 橡膠剪切隔振器 | CB/T 3532-2011 | |
額定載荷變形量 | |||
破壞 |
報(bào)告案例
檢測(cè)流程
1、寄樣
2、免費(fèi)初檢
3、報(bào)價(jià)
4、雙方確定,簽訂保密協(xié)議,開始檢測(cè)
5、完成檢測(cè):檢測(cè)周期會(huì)根據(jù)樣品及其檢測(cè)項(xiàng)目/方法會(huì)有所變動(dòng),可咨詢工程師
6、出具檢測(cè)報(bào)告,后期服務(wù)。
由于篇幅有限,僅展示部分項(xiàng)目,如需咨詢?cè)敿?xì)檢測(cè)項(xiàng)目,請(qǐng)咨詢?cè)诰€工程師
業(yè)務(wù)范圍
項(xiàng)目 | 簡(jiǎn)介 |
認(rèn)證服務(wù)部 | |
管理體系認(rèn)證 | ISO9001、ISO14001、ISO45001,ISO22000、HACCP、ISO27001、ISO27000、能源管理體系、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系等 |
服務(wù)認(rèn)證 | 售后服務(wù)認(rèn)證、綠色供應(yīng)鏈認(rèn)證、物業(yè)服務(wù)認(rèn)證、餐飲服務(wù)認(rèn)證、履約能力評(píng)價(jià)等 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 十環(huán)認(rèn)證、環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證、綠色建材、消防產(chǎn)品認(rèn)證、節(jié)水認(rèn)證等 |
檢測(cè)服務(wù)部(檢測(cè)報(bào)告用于招投標(biāo)、申報(bào)高轉(zhuǎn)、申請(qǐng)補(bǔ)貼、產(chǎn)品認(rèn)證) | |
機(jī)電產(chǎn)品檢測(cè) | 閥門、水泵、空壓機(jī)、工程機(jī)械、輕工機(jī)械、食品機(jī)械等產(chǎn)品檢測(cè) |
電器產(chǎn)品檢測(cè) | 計(jì)算機(jī)、冰箱、洗碗機(jī)、洗衣服、手機(jī)、電視等產(chǎn)品檢測(cè);EMC電磁兼容檢測(cè) |
建材家居檢測(cè) | 木材、復(fù)合板材、家具、油漆等產(chǎn)品的理化性能、穩(wěn)定性能檢測(cè) |
涉水衛(wèi)生監(jiān)測(cè) | 飲水機(jī)、輸配水管路、消毒器等產(chǎn)品的涉水衛(wèi)生檢測(cè)報(bào)告 |
儀器設(shè)備計(jì)量 | 長(zhǎng)度、頻率、化學(xué)、力學(xué)、無(wú)線電、電磁學(xué)、光學(xué)等儀器的計(jì)量校準(zhǔn)服務(wù) |
資質(zhì)服務(wù)部 | |
信息安全資質(zhì) | CS、ITSS、CMMI、CCRC等 |
CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可咨詢 | 指導(dǎo)組織建立并取得CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書 |
CMA資質(zhì)認(rèn)定輔導(dǎo) | 指導(dǎo)組織建立并取得CMA資質(zhì)認(rèn)定證書 |
特種設(shè)備許可證輔導(dǎo) | 壓力管道元件、壓力容器、安全附件等特種設(shè)備許可證的輔導(dǎo);以及相關(guān)產(chǎn)品的型式試驗(yàn)報(bào)告 |
其他認(rèn)證 | 出口其他國(guó)家得各種認(rèn)證:CE、EAC、UL、RoHs等 |
其他補(bǔ)貼項(xiàng)目申報(bào) | 工信部補(bǔ)貼項(xiàng)目、小巨人、專精特新(與中國(guó)科協(xié)合作完成) |